平成28年 第30回八王子市少年軟式野球選手権大会
兼 第2回 J:COM旗争奪学童軟式野球八王子大会
●11月13日(日)開会式当日について
☆開会式~試合のタイムスケジュール
(1) 7:30 役員集合・B面(理事・審判部員)
(2) 7:45 チーム(№11~16)B面水道管下集合
(3) 8:00 チーム協力者(各チーム1名)B面バックネット集合
(4) 8:30 チーム(№1~10)B面水道管下集合
(5) 7:30~7:45 役員ミーティング・B面
(6) 8:00~8:45 本部設営、グラウンド作り
・理事は本部設営と撮影・インタビュー対応
(役員1~2名はインタビュー進行フォロー役)
・審判部員はチーム協力者と共にグラウンド作り
・8:00~8:55 撮影・インタビュー(下記撮影及びインタビュー参照)
(7) 9:00 開会式(下記式次第参照)
(8) 9:30~10:45 撮影・インタビュー(下記撮影及びインタビュー参照)
(9) 10:00 試合開始
< 式次第 >
|
<大会要項>
主 催 | 八王子市少年軟式野球連盟、(株)ジェイコム八王子 | ||||||
大会主旨 | 各種大会の上位チームによるトーナメント戦とする。 | ||||||
参加チームは別途規定により決定する。優勝チームをJ:COM東京大会に派遣する。 | |||||||
大会参加費 | 参加チームから1,000円を徴収する。 | ||||||
日 程 | 11月13日(日)、20日(日)、23日(水祝)、26日(土)、27日(日)、予備日 12月3日(土) | ||||||
決勝戦は11月26日(土)又は11月27日(日)いずれかに実施する。 | |||||||
場 所 | 滝が原野球場 B面、C面、6面、7面他 | ||||||
開 会 式 | 11月13日(日) 午前9時より滝ガ原球場B面で開催する。 | ||||||
受 付 | 大会本部はB面の裏に設置する。 | ||||||
選手登録 | 参加資格は八王子市内に居住または小学校に在学中の者 | ||||||
但し、市外に在住していても9月1日時点でチームに在籍している | |||||||
選手は参加を認める。 選手登録票を開会式当日受付に提出すること。 | |||||||
審 判 | 主審は大会審判部にて行う。 | ||||||
塁審は各チームより2名、担当試合は次のとおりとする。 | |||||||
第一試合 : 第二試合の両チームから各2名 | |||||||
第二試合 : 第一試合の両チームから各2名 | |||||||
※三試合の場合は第一試合:第三試合の両チームから各2名 | |||||||
第二試合:第一試合の両チームから各2名 | |||||||
第三試合:第二試合の両チームから各2名 | |||||||
※決勝戦は主審・塁審とも大会審判部にて行う。 | |||||||
表 彰 | 優勝・準優勝・三位(2チーム) | ||||||
※三位表彰も決勝戦後に行う。 | |||||||
試合時間 | 各試合,7回又は1時間30分とする。 | ||||||
(1時間30分を超えて新しいイニングには入らない。) | |||||||
また決勝戦に限り、7回又は1時間40分とする。 | |||||||
ただし、コールドゲームは適用する。 | |||||||
7回終了時点で同点、なお且つ1時間30分を経過していない場合でも8回には入らず | |||||||
当大会規定による延長戦を行う。 | |||||||
<延長>無死満塁継続打順で1イニングを行う。 | |||||||
それでも同点の場合は抽選を行う。 | |||||||
決勝戦に限りジャンケンを行わず、勝敗が決するまで延長を繰り返す。 | |||||||
開始時間 | 冬季時間適用 | 第一試合 10:00~11:30 | |||||
第二試合 11:40~13:10 | |||||||
第三試合 13:20~14:50 | |||||||
コールドゲーム | 3回15点、4回10点、5回以降7点 | ||||||
ベンチ | 抽選番号の若い方が1塁側とする。 | ||||||
攻守 | キャプテン同士のジャンケンで決める。 | ||||||
試合球、他 | 参加チームで試合毎に新球2個拠出すること。メンバー表は大会本部で準備する。 | ||||||
雨天時 | 雨天時の試合中止連絡は、各リーグの連絡網にて行う。 | ||||||
(文責;八少連事業部及び審判部) |